
| Model | JH-600W | JH-800W | JH-1KW | JH-1.5KW | JH-2KW | JH-3KW |
| Rated power | 600W | 800W | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW |
| Max Power(w) | 610W | 815W | 1.08KW | 1.58KW | 2.1KW | 3.2KW |
| Blades Height (m) | 1.2m | 1.38 | 1.48m | 1.8m | 2m | 2.2m |
| Rated voltage | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 48V/96V | 120V/220V | 120V/220V |
| Start-up wind speed | 2m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 11.5m/s | 11m/s | 11.5m/s | 11.5m/s |
| Generator type | Three-phase AC external-rotor permanent magnet generator | |||||
| Number of blades | 5 | |||||
| Safety wind speed | 35m/s | |||||
| Braking method | Electromagnet | |||||
| Braking method | Electromagnetic braking | |||||
| Blade material | High-strength drawn aluminum alloy | |||||
| Working temperature | -40℃~80℃ | |||||
| Insulation class | F | |||||
| Protection class | IP54 | |||||
| Lifespan | 25 Years | |||||






Reviews
There are no reviews yet.