

| Model | JQ-1KW | JQ-2KW | JQ-3KW | JQ-5KW | JQ-8KW |
| Rated power | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 8000W |
| Max Power(w) | 1080W | 2100W | 3100W | 5150W | 8200W |
| Blades Height (m) | 1.3m | 1.9m | 2.5m | 2.9m | 3.6m |
| Rated voltage | 12V/24V | 48V/96 | 96V/120V | 120V/220V | 220V |
| Start-up wind speed | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 11.5m/s | 11m/s | 11.5m/s |
| Generator type | aglev generator | ||||
| Number of blades | 4 normal blades + 3 high-speed blades | ||||
| Safety wind speed | 35m/s | ||||
| Braking method | Electromagnet | ||||
| Blade material | Casting aluminum alloy | ||||
| Working temperature | -40℃~80℃ | ||||
| Insulation class | F | ||||
| Protection class | IP54 | ||||
| Lifespan | 25 Years | ||||







Reviews
There are no reviews yet.