
| Model | JQ-100W | JQ-200W | JQ-300W | JQ-500W | JQ-1000W |
| Rated power | 100W | 200W | 300W | 500W | 1000W |
| Max Power(w) | 110W | 220W | 325W | 540W | 1080W |
| Blades Height (m) | 0.87m | 0.87m | 0.87m | 0.87m | 1.3m |
| Rated voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V/24V |
| Start-up wind speed | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 11.5m/s | 11m/s | 11.5m/s |
| Generator type | aglev generator | ||||
| Number of blades | 4 normal blades + 3 high-speed blades | ||||
| Safety wind speed | 35m/s | ||||
| Braking method | Electromagnet | ||||
| Blade material | Casting aluminum alloy | ||||
| Working temperature | -40℃~80℃ | ||||
| Insulation class | F | ||||
| Protection class | IP54 | ||||
| Lifespan | 25 Years | ||||






Reviews
There are no reviews yet.