| Rated power | 3kw | 5kw | 10kw | 20kw | 30kw |
| Maximum power | 3.3kw | 5.5kw | 11kw | 22kw | 33kw |
| Rated voltage | 120/220v | 120/220/240v | 220/240/380v | 220V-380V | 220V-380V |
| Start-up wind speed | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s |
| Rated wind speed | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 15m/s | 15m/s |
| Survival wind speed | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Top net weight | 205kg | 285kg | 400kg | 420kg | 600kg |
| Wheel diameter | 4.7m | 5.3m | 6.3m | 9.1m | 11.8m |
| Number of blades | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blades material | Reinforced glass fiber | Reinforced glass fiber | Reinforced glass fiber | Glass fiber | Glass fiber |
| Generator | Three phase permanent magnet ac synchronous generator | Three phase permanent magnet ac synchronous generator | Three phase permanent magnet ac synchronous generator | Three phase permanent magnet ac synchronous generator | Three phase permanent magnet ac synchronous generator |
| Magnet | NdFeB | NdFeB | NdFeB | Fiber glass | Fiber glass |
| Generator case | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Casting aluminum alloy | Casting aluminum alloy |
| Control system | Electromagnet/wind wheel yaw | Electromagnet/wind wheel yaw | Electromagnet/wind wheel yaw | Electromagnet | Electromagnet |
| Speed regulation | Tail furling | Tail furling | Tail furling | Electromagnetic Brake And The Unloading Unit | Electromagnetic Brake And The Unloading Unit |
| Working temperature | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Suggest controller | 3kw 120V controller | 5kw220V controller | 10kw 240V controller | 20kw 380V controller | 30kw 380V controller |
| Suggest Inverter | 3kw 120V inverter | 5kw220V inverter | 10kw 240V inverter | 20kw380V inverter | 30kw380V inverter |
| tower height (m) | 9m(3m*3) | 9m(3m*3) | 12m( 6m*2) | 12m(3m*4) | 12m(3m*4) |
Horizontal axis wind turbine
Send Inquiry
Horizontal axis wind turbine JG5-30KW
Model: JF
Power: 5w-500kw
Energy: IP54
Description: Rated power3kw5kw10kw20kw30kwMaximum power3.3kw5.5kw11kw22kw33kwRated voltage120/220v120/220/240v220/240/380v220V-380V220V-380VStart-up wind speed3m/s3m/s3m/s4m/s4m/sRated wind speed11m/s11m/s11m/s15m/s15m/sSurvival wind speed45m/s45m/s45m/s45m/s45m/sTop net weight205kg285kg400kg420kg600kgWheel diam





Reviews
There are no reviews yet.