| Model | JH-5KW | JH-10KW | JH-15KW | JH-20KW | JH-30KW | JH-50KW | JH-100KW |
| Rated power | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW |
| Max Power(w) | 5.2KW | 10.8KW | 15.9KW | 21KW | 31.5KW | 52KW | 108KW |
| Blades Height (m) | 3.2m | 4.2m | 5m | 6.1m | 9.5m | 11.6m | 21m |
| Rated voltage | 120V/220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V |
| Start-up wind speed | 3m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
| Rated wind speed | 12m/s | 12m/s | 13m/S | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 13m/s |
| Generator type | Three-phase AC external-rotor permanent magnet generator | ||||||
| Number of blades | 5 | ||||||
| Safety wind speed | 35m/s | ||||||
| Braking method | Electromagnet | ||||||
| Braking method | Electromagnetic braking | ||||||
| Blade material | High-strength drawn aluminum alloy | ||||||
| Working temperature | -40℃~80℃ | ||||||
| Insulation class | F | ||||||
| Protection class | IP54 | ||||||
| Lifespan | 25 Years | ||||||
Vertical axis wind turbine
Send Inquiry
Vertical axis JH type wind turbine generator
Model: JH
Power: 5w-100kw
Energy: IP54
Description: Model:JH-5KWJH-10KWJH-15KWJH-20KWJH-30KWJH-50KWJH-100KW






Reviews
There are no reviews yet.